DeepCool GamerStorm Castle 360 RGB V2 AIO CPU Liquid Cooler
Original price was: ₹15,099.₹9,799Current price is: ₹9,799.
(incl. all taxes)
- Hydro Bearing liquid Cooler
- 465 mm Tubbing Length
- 4-pin PWM Fan Connector
- Addressable RGB LED Fan Lighting
- 3-pin Pump Connector

Bearing Type – Hydro Bearing
Radiator Material – Aluminum
Tube length – 465 mm
Fan Connector – 4-pin PWM
Fan Rated Voltage – 12 VDC
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Fan Model | CASTLE 360RGB V2 |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Radiator Material | Aluminum |
Tube length | 465 mm |
Pump Speed | 2550 RPM±10% |
Pump Noise | 17.8 dB(A) |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.21 A |
Pump Power Consumption | 2.52 W |
Fan Speed | 500~1800 RPM±10% |
Fan Airflow | 69.34 CFM |
Fan Air Pressure | 2.42 mmAq |
Fan Noise | ≤30 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
LED Type | Addressable RGB LED |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.17 A |
Fan Power Consumption | 2.04 W |
LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
LED Rated Voltage | 5 VDC |
LED Power Consumption | 2.25 W (PUMP/6.6 W (FAN×3) |
Pump Dimensions | 91×79×71 mm |
Radiator Dimensions | 402×120×27 mm |
Fan Dimensions | 120×120×25 mm |
Net Weight | 1.768 kg |
Specification: DeepCool GamerStorm Castle 360 RGB V2 AIO CPU Liquid Cooler
|

DeepCool GamerStorm Castle 360 RGB V2 AIO CPU Liquid Cooler
Original price was: ₹15,099.₹9,799Current price is: ₹9,799.
(incl. all taxes)